2020-09-15 浏览量:3789
2020年度“图书馆之夏-夏日读书郎”活动获奖名单 | ||
夏日读书郎 | ||
序号 | 读者姓名 | 印章数 |
1 | 顾洪轩 | 42.0 |
2 | 吴夕佳 | 25.9 |
3 | 俞瑾萱 | 23.1 |
4 | 王依檬 | 21.4 |
5 | 王韵琪 | 21.3 |
6 | 李思娴 | 21.0 |
7 | 曾甜雪 | 13.1 |
8 | 王天皓 | 12.0 |
9 | 夏俊杰 | 11.8 |
10 | 陈苏豫 | 11.0 |
11 | 何禹辰 | 10.8 |
12 | 鲍敏 | 10.6 |
13 | 徐澈 | 10.0 |
14 | 钟昱琛 | 10.0 |
15 | 陆与嫣 | 9.8 |
16 | 李靖瑶 | 9.7 |
17 | 王一帆 | 9.7 |
18 | 周新雨 | 9.0 |
19 | 董泽 | 8.1 |
20 | 殷铭涵 | 8.1 |
21 | 徐溢腾 | 8.0 |
22 | 杨奕 | 8.0 |
23 | 林禹乐 | 7.9 |
24 | 兰旭晨 | 7.8 |
25 | 肖佳妍 | 7.8 |
26 | 张成来 | 7.4 |
27 | 汪馨蕊 | 7.3 |
28 | 杨泽平 | 7.3 |
29 | 崔恩俊 | 7.1 |
30 | 邓崇坤 | 7.0 |
31 | 汪黎泓 | 7.0 |
优秀奖 | ||
32 | 虞泺蕙 | 6.9 |
33 | 衡奕帆 | 6.8 |
34 | 黄子澣 | 6.8 |
35 | 李若涵 | 6.7 |
36 | 罗第文 | 6.7 |
37 | 张梦琪 | 6.7 |
38 | 周欣妍 | 6.7 |
39 | 高子寒 | 6.5 |
40 | 李欣冉 | 6.5 |
41 | 沈吉宇 | 6.5 |
42 | 王丁可 | 6.5 |
43 | 袁明泽 | 6.5 |
44 | 鲍锦轩 | 6.4 |
45 | 言子为 | 6.4 |
46 | 张涵琪 | 6.4 |
47 | 蔡勇杰 | 6.3 |
48 | 孙玉 | 6.2 |
49 | 徐文轩 | 6.2 |
50 | 赵乐然 | 6.2 |
51 | 林欣荣 | 6.1 |
52 | 凌莫崴 | 6.1 |
53 | 王旭辰 | 6.1 |
54 | 朱鑫怡 | 6.1 |
55 | 房瑾轩 | 6.0 |
56 | 李甜心 | 6.0 |
57 | 林锦烨 | 6.0 |
58 | 刘玥瑶 | 6.0 |
59 | 卢奕帆 | 6.0 |
60 | 马灏煊 | 6.0 |
61 | 王雅歆 | 6.0 |
62 | 朱子悦 | 6.0 |
积极参与奖 | ||
63 | 程子露 | 5.9 |
64 | 胡辰逸 | 5.9 |
65 | 梁启婷 | 5.9 |
66 | 罗程月 | 5.9 |
67 | 王冠 | 5.9 |
68 | 王天岚 | 5.9 |
69 | 吴沐辰 | 5.9 |
70 | 申一帆 | 5.8 |
71 | 夏雪梅 | 5.8 |
72 | 徐梓雯 | 5.8 |
73 | 许江南 | 5.8 |
74 | 周梓轩 | 5.8 |
75 | 陈涌晟 | 5.7 |
76 | 高易涵 | 5.7 |
77 | 李沐晨 | 5.7 |
78 | 李悦嘉 | 5.7 |
79 | 李子煜 | 5.7 |
80 | 王鑫源 | 5.7 |
81 | 姚翔 | 5.7 |
82 | 张楷轩 | 5.7 |
83 | 张李享 | 5.7 |
84 | 张纹豪 | 5.7 |
85 | 张玉洁 | 5.7 |
86 | 刘千珣 | 5.6 |
87 | 杨林煜 | 5.6 |
88 | 张晨睿 | 5.6 |
89 | 张天骏 | 5.6 |
90 | 周晋宋 | 5.6 |
91 | 朱雅如 | 5.6 |
92 | 华依辰 | 5.5 |
93 | 梁晶晶 | 5.5 |
94 | 卢怡欣 | 5.5 |
95 | 彭志豪 | 5.5 |
96 | 夏晨曦 | 5.5 |
97 | 肖雅菲 | 5.5 |
98 | 华隽恒 | 5.4 |
99 | 孙嘉言 | 5.4 |
100 | 王雨桐 | 5.4 |
101 | 吴萧圆 | 5.4 |
请以上同学持少儿借阅证或少儿市民卡领取奖品 | ||
领奖时间:周二至周日9:00-17:00 | ||
领奖地点:苏州第二图书馆少儿馆二楼办公室(广济北路2383号) | ||
咨询电话:65226631 |